Металлы
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
Лист ОЦ БТ-ПН-0-1,0 ГОСТ 19904-90/08 | КГ | 23,018 |
Вольфрамовые электроды 2.5 | КГ | 0,667 |
Вольфрамовые электроды Ø2,5мм | Г | 321,18 |
Вольфрамовые электроды Ø3мм | Г | 0,427 |
Вольфрамовые электроды WL-20 ø2,0/175 мм | Г | 36,583 |
Вольфрамовые электроды WL-20 Ø2,4/175 | Г | 78,439 |
Вольфрамовые электроды ф 3 мм WL-20 | ШТ | 1010 |
Гайка М36-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 | ШТ | 19 |
Дробь стальная колотая ДСК ф1,0...1,2 мм | Т | 0,62 |
ЗАМЕНЕНО на 16-1000-0882У | ШТ | 72 |
ЗАМЕНЕНО на 16-8000-2025У | ШТ | 66 |
Круг 14 ГОСТ 2590-2006/Ст3Гпс ГОСТ535-20 | КГ | 3,7 |
Круг 16 ГОСТ2590-2006/Ст3сп ГОСТ535-2005 | КГ | 8,5 |
Круг 18-h11 ГОСТ 7417-75/10-В ГОСТ 1050- | КГ | 14,68 |
Круг 18-h11 ГОСТ 7417-75/12Х18Н10Т ГОСТ | КГ | 11,124 |
Круг 20-В ГОСТ 2590-88/Ст3сп3-1 ГОСТ 535 | КГ | 8,2 |
Круг 30 ГОСТ 7417-75 / 45 ГОСТ 1050-2013 | КГ | 9 |
Круг 40 ГОСТ 2590-2006/ 45 ГОСТ1050-2013 | КГ | 16 |
Круг 50 ГОСТ 2590-2006/45 ГОСТ 1050-88 | КГ | 40 |
Круг 60 ГОСТ2590-2006/Ст3сп ГОСТ535-2005 | КГ | 118 |
Круг 6-h11ГОСТ7417-75/10-В-Н ГОСТ1051-73 | КГ | 65,657 |
Круг 8 мм h11 ст.20 ГОСТ 7417-75 | КГ | 20,014 |
Круг В1-110 ГОСТ 2590-2006/45-2ГП-М1-ТВ2 | КГ | 310 |
Круг ст10 80мм ГОСТ 2590 | КГ | 218 |
Крышка | ШТ | 13 |
Лента ПН-0,4х20 ГОСТ 3560-73 | М | 355,861 |
Лента ПН-0,5х20 ГОСТ 3560-73 | М | 1421,54 |
Лист БТ-ПН-0-2-ГОСТ 19904-90/K270B-III- | КГ | 36,324 |
Лист 09г2с 4х1500х6000 ГОСТ 19903 | КГ | 10,751 |
Лист 1 ГОСТ 19904-90/К260В6-II-Г-08кп-св | КГ | 6232,732 |
Лист 1,5х1250х2500 сталь 12Х18Н10Т | КГ | 5,4 |
Лист 10 Г19903-74/Ст3сп3-1ТУ 6000х1500 | КГ | 2014,366 |
Лист 10/45Г17Ю3 ТУ14-229-278 6000х1500 | КГ | 204 |
Лист 12 Г19903-74/Ст3сп3-1 ТУ 6000х2000 | КГ | 946 |
Лист 12 Ст3сп3 ГОСТ 19903 1500х6000 | КГ | 4543,7 |
Лист 12*1455*1405 45Г17ЮЗ | КГ | 1146 |
ЛИСТ 12Х18H10T х/к 1,5х1250х2500 | КГ | 129,24 |
ЛИСТ 12Х18H10T х/к 2,0х1250х2500 | КГ | 947 |
Лист 14 ГОСТ 19903-74/325-09Г2С-6 ГОСТ | КГ | 1061,905 |
Лист 14*1410*1180 45Г17ЮЗ | КГ | 175 |
Лист 14*1410*1190 45Г17ЮЗ | КГ | 180 |
Лист 16 Г19903-74/Ст3сп3-1 ТУ 6000х1500 | КГ | 940,29 |
Лист 16 Г19903-74/Ст3сп3-1 ТУ 6000х2000 | КГ | 382,6 |
Лист 16*2390*1515 45Г17ЮЗ | КГ | 389 |
Лист 16*2550*1500 45Г17ЮЗ | КГ | 445 |
Лист 20 Г19903-74/Ст3сп3-1 ТУ 6000х1500 | КГ | 879,8 |
Лист 20 Гост 19903-74/Ст3сп3-1 6000х1500 | КГ | 639,232 |
Лист 20*1415*940 45Г17ЮЗ | КГ | 260 |
Лист 22 ГОСТ 19903-74/295-09Г2С-6 ГОСТ | КГ | 1899,803 |
Лист 24 Г19903-74/Ст3сп3Г14637 6000х1500 | КГ | 381,296 |
Лист 28 ГОСТ19903-74/Ст3сп3 ГО 6000х1500 | КГ | 870,824 |
Лист 3 Ст3сп3 ГОСТ 19903 1500х6000 | КГ | 173 |
Лист 6 Г19903-74/12Х18Н9-М3б Г735600-77 | КГ | 365 |
Лист 6 ГОСТ19903-74/345-09Г2С-6ГОСТ19281 | КГ | 409 |
Лист 6,0х1500х6000 мм ст3сп5 г/к с/к ГОС | КГ | 829,256 |
Лист 8 Г19903-74/Ст3сп3-1 ТУ 6000х1500 | КГ | 4437,066 |
Лист БТ-ПН-0-1,5 ГОСТ 19904-90/К270В | КГ | 8,763 |
Лист г/к (Б-ПН-НО-IV-6*1500*6000 ГОСТ 19 | КГ | 197,24 |
Лист ОЦ 0.8х1250х2500 ГОСТ 19904 | КГ | 1,74 |
Лист ОЦ 2х1250х2500 ГОСТ 19904 | КГ | 169,498 |
Лист ОЦ БТ-ПН-0-2,0 ГОСТ 19904-90/08 | КГ | 93,423 |
Лист ст.09г2 25х1500х6000ГОСТ 19903-2015 | КГ | 555,906 |
Лист ст.09г2с 25х2000х4670 ГОСТ 19903-20 | КГ | 1380 |
Лист ст.09г2с-12 18х1500х6000 ГОСТ 19903 | КГ | 238,192 |
Лист ст.12х18н10Т 1.5х1250х2500 ГОСТ 199 | КГ | 70 |
Лист ст.12х18н10Т 2х1250х2500 ГОСТ 19904 | КГ | 40,4 |
Лист ст.12х18н10Т 3х1250х2500 ГОСТ 19904 | КГ | 130,192 |
Лист ст.12х18н10Т 4х1250х2500 ГОСТ 19903 | КГ | 172,908 |
Лист ст.3сп 1.5х1250х2500 ГОСТ 19904 | КГ | 119,918 |
Лист ст.3сп 2х1250х2500 ГОСТ 19903 | КГ | 39,636 |
Лист ст.3сп 2х1250х2500 ГОСТ 19903 | КГ | 67,81 |
Лист ст.3сп 3х1250х2500 ГОСТ 19903 | шт. | 3,101 |
Лист ст.3сп 4х1500х6000 ГОСТ 19903 | КГ | 1002,518 |
Лист ст.3сп 4х1500х6000 ГОСТ 19903-2015 | КГ | 466,665 |
Лист ст.3сп 5х1500х6000 ГОСТ 19903 | КГ | 337 |
Лист ст3 1х1250х2500 ГОСТ 19904 | КГ | 23,908 |
Лист ст3 30х1500х6000 ГОСТ 19903 | КГ | 1650 |
Лист ст3 40х1500х6000 ГОСТ 19903 | КГ | 700 |
Лист х/к АТ-АШ-БД-ПВ-О-0,5х1250х2500 | Т | 7,07 |
Лист х/к АТ-АШ-БД-ПВ-О-0,5х1250х2500 | Т | 0,003 |
Лист х/к АТ-АШ-БД-ПВ-О-0,5х1250х2500 | Т | 0,004 |
Присадочные прутки OK Tigrot 4047 2.0x10 | КГ | 1,554 |
Пруток алюминиевый TIGER-4043 (AlSi5)2,0 | КГ | 0,228 |
Пруток алюминиевый TIGER-4043 (AlSi5)4,0 | КГ | 1,629 |
Пруток ЛС59-1д.50мм ГКРНХ 2060-06 | КГ | 0,84 |
Пруток мед.свар. ESAB OK Tigrod 19/12 | КГ | 0,381 |
Рулон А-0-1,2х400 ГОСТ19904-90/II-СВ-08Ю | КГ | 17903 |
Рулон А-0-1,2х500 ГОСТ19904-90/II-СВ-08Ю | КГ | 9128,9 |
Рулон с роспуском,1,20 мм,800,0 мм,повыш | КГ | 20275 |
Сварочная проволока OK Tigrot 4043 d 4.0 | КГ | 1,992 |
Труба 15х2,8ГОСТ 3262-75 | КГ | 6,3 |
Труба 70х5 –ст3кп ГОСТ 10707-80 | М | 5,195 |
Труба проф.100х100х5ст.09Г2С 12м. | КГ | 173 |
Труба ст.20 63,5х5 ГОСТ 8732 | КГ | 53,672 |
Труба ст20 108х14 ГОСТ 8732 | КГ | 215 |
Шестигранник 22 ГОСТ8560-78/45 ГОСТ 1050 | КГ | 37 |
Лист АД1. М 1,5 ГОСТ 21631-76 | КГ | 17,198 |
Лист АД1. М 3,0 ГОСТ 21631-76 | КГ | 41,649 |
Пруток ф 20мм,длина 840 мм | ШТ | 20 |
Проволока АМ-6,00 ТУ16. К71-088-90 | КГ | 20,242 |
Проволока АД-1 ф-5,0 мм | КГ | 6,413 |
Проволка Св08Г2С-О ф 1,0 касс.15кг ESAB | КГ | 21,202 |
Проволка Св08Г2С-О ф 1,2 касс.(15кг) | КГ | 72,417 |
Проволка ТОЧ ф 4,0 ГОСТ 3282-74 | КГ | 2,095 |
Проволока 0,5-ТС-2-12Х18Н10Т ГОС18143-72 | М | 11559,1 |
Проволока 0,5-ТС-2-12Х18Н10Т ГОС18143-72 | М | 36,096 |
Проволока 0,5-ТС-2-12Х18Н10Т ГОС18143-72 | М | 36,096 |
Проволока 0,5-ТС-2-12Х18Н10Т ГОС18143-72 | М | 36,096 |
Проволока 0,8 Св-08Г2С омедн ГОСТ2246-70 | Т | 0,007 |
Проволока 1,2 св-06Х19Н9 ГОСТ 2246-70 | КГ | 13,9 |
Проволока 1,2 Св-08Х20Н9Г7Т ГОСТ 2246-70 | КГ | 14,692 |
Проволока 1.8мм Х20Н80 | КГ | 0,592 |
Проволока 4,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 | КГ | 166,841 |
Проволока 4,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 | КГ | 0,001 |
Проволока 4,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 | КГ | 0,001 |
Проволока 4,0-О-Ч ГОСТ 3282-74 | КГ | 0,001 |
Проволока 6,0-О-С ГОСТ 3282-74 | Т | 0,018 |
Проволока АД1 8 мм | КГ | 20,026 |
Проволока АД1 D3.0,0 ММ | КГ | 0,225 |
Проволока Св АК5 Ø 1,6 ГОСТ 7871-75 | КГ | 10 |
Проволока Св АК5 Ø 2,4 ГОСТ 7871-75 | КГ | 9,094 |
Проволока ММ-0,80 ТУ16. К71-087-90 | КГ | 0,006 |
Фольга алюминиев электротех t0,75мм ш440 | КГ | 150,1 |
Фольга алюминиев электротехнt=1,7мм ш310 | КГ | 178,15 |
Фольга алюминиев электротехнt=1,1мм ш475 | КГ | 105,21 |
Фольга алюм. электр-ая t=1,9мм шир=430мм | КГ | 310,54 |
Штуцер | ШТ | 196 |
Штуцер (Ø32/М16х15) | ШТ | 9 |
Штуцер | ШТ | 2 |
Штуцер | ШТ | 7 |
Шина АД0 4х30 ГОСТ 15176-89 | КГ | 4,386 |
Шина АД0 5х60 ГОСТ 15176-89 | КГ | 336,868 |
Шина АД0 6х80 ГОСТ 15176-89 | КГ | 193,475 |
Шина АД0 8х60 ГОСТ 15176-89 | КГ | 3,829 |
Шина АД0 8х80 ГОСТ 15176-89 | Т | 0,012 |
Шина АД0 8х100 ГОСТ 15176-89 | КГ | 15,21 |
Шина АД0 3х30 ГОСТ 15176-89 | КГ | 50,192 |
Шина АД0 4х40 ГОСТ 15176-89 | КГ | 0,34 |
Шина | ШТ | 4 |
Полоса 8х12 ТУ38 30596-95 | КГ | 6,949 |
Полоса 8х20 ТУ 38 30596-95 | КГ | 2,372 |
Полоса 12х30 ТУ38 30596-95 | М | 89,371 |
Заказать