Изоляторы

Наименование Ед. изм. Кол-во
Изолятор ИПТ-0,5/100 О1 ТУ16-757.032-86 ШТ 8
Изолятор ИПТ-1/1000 О1 ТУ16-757.032-86 ШТ 3
Изолятор ИПТ-1/1600-2000 О1 ТУ16-757.032 ШТ 8
Изолятор ИПТ-1/3150 О1 ТУ16-757.032-86 ШТ 3
Изолятор ИПТ-6-10/250А О1ТУ16-757.032-86 ШТ 6
Изолятор ИПТ-20/400А O1ЭКС ТУ16-757.032- ШТ 2
Изолятор фарф. для ввода 10NF250-42531 ШТ 5
Изолятор фарфоровый для ввода ED-N-06 ШТ 2
Изолятор фарфоровый для ввода ED-N-10 ШТ 2
Изолятор фарф. для ввода ED-N-20,ED-N-18 ШТ 2
Изолятор фарфоровый 10NF/250ITE DIN42531 ШТ 2
Изолятор ИПТ-1/1000 О1 ТУ16-757.032-86 ШТ 3
Паронит ПОН-Б 2,0 ГОСТ 481-80 КГ 5,452
Паронит ПОН-Б 3,0 ГОСТ 481-80 КГ 0,3
Паронит ПОН-Б 3,0 ГОСТ 481-80 КГ 0,27
Бумага кабельная К-080Н 500мм ГОСТ 23436 КГ 63,099
Бумага кабельная К-080,ф 750мм,тол 80 мк КГ 633,808
Бумага кабельная К-120 ГОСТ 23436-83 КГ 268,003
Бумага БП-3-35 ГОСТ 9569-79 М2 1604,477
Бумага асбестовая БТ-1,0 ГОСТ 23779-95 КГ 72
Трубка 305 ТВ 40 d14х0,7 первого сорта КГ 10
Трубка 305 ТВ 40 d25х1,15 первого сорта КГ 10
Трубка 305 ТВ-40, 1,5 ГОСТ 19034-82 М 1602,903
Трубка 305 ТВ-50, 18х0,9 ГОСТ 19034-82 КГ 4,94
Трубка 305 ТВ-40,0 4,0 ГОСТ 19034-82 М 204,597
Трубка 305 ТВ 40 d 10x0.7 ВЫСШЕГО СОРТА КГ 4,281
Трубка 305 ТВ 40А d 4х0.6 высшего сорта КГ 2,137
Трубка 305 ТВ 40А d 4х0.6 высшего сорта КГ 2,137
Трубка 305 ТВ 40А d 4х0.6 высшего сорта КГ 2,137
Трубка 305 ТВ 40А d 4х0.6 высшего сорта КГ 2,137
Трубка 305 ТВ 40А d 4х0.6 высшего сорта КГ 2,137
Трубка 305 ТВ 40А d 4х0.6 высшего сорта КГ 2,137
Трубка 305 ТВ 40А d 4х0.6 высшего сорта КГ 2,137
Трубка 305 ТВ 40А d 6х0.6 высшего сорта КГ 7,842
Трубка 305 ТВ 40А d7х0,6 высшего сорта КГ 0,698
Трубка 305 ТВ 40 А d10х0,7 ВЫСШЕГО СОРТА КГ 5,092
Трубка 305 ТВ 40 А d14х0,7 ВЫСШЕГО СОРТА КГ 13,764
Трубка 305 ТВ-40А 18 ВЫСШ/С ГОСТ19034-82 М 30,325
Трубка 305 ТВ 40А d 20х1.15 высшего сорт КГ 2,042
Трубка 305ТВ-40А 22 ВЫСШ/С ГОСТ 19034-82 М 2,227
Трубка 305 ТВ 40А d12х0,7 высшего сорта КГ 9,45
Трубка 305 ТВ 40 А d 5х0.6 высшего сорта КГ 6,82
Трубка 40х3,5 ГОСТ 3262-75 М 18,417
Трубка ШТ 4
Труба (Ø88,5х201,5) ШТ 2
Трубка ТСЭФ 13х19х41 ГОСТ 12496-88 ШТ 36
Трубка ТСЭФ 13х19х35 ГОСТ 12496-88 ШТ 60
Трубка ТСЭФ 13х19х40 ГОСТ 12496-88 ШТ 72
Трубка ТСЭФ 13х19х60 ГОСТ 12496-88 ШТ 156
Трубка ТСЭФ 13х19х45 ГОСТ 12496-88 ШТ 96
Трубка ТБ 640х670 КГ 17
Трубка ТБ 255х263 КГ 2,9
Трубки электрот бумажно-бакели ТБ 34х43 КГ 6,35
Трубка ТБ 34х43х950 ГОСТ 8726-88 шт. 2
Трубка ТБ 44х61х500 ГОСТ 8726-88 шт. 2
Трубка ТБ 335х343 ГОСТ8726-88 КГ 3,8
Трубка ТБ 335х345 ГОСТ8726-88 КГ 7
Трубка ТБ 355х361 КГ 6,2
Трубка ТБ 355х363 КГ 79,866
Трубка ТБ 765х783 ГОСТ 8726-94 КГ 113,1
Трубка ТБ 385х393 ГОСТ8726-88 КГ 22,44
Трубка ТБ 180*186*950 ГОСТ 8726-88 КГ 0,995
Трубка ТБ 180*188*950 ГОСТ 8726-88 КГ 1,45
Трубка ТБ 210*218*950 ГОСТ 8726-88 КГ 1,686
Трубка ТБ 140*146*950 ГОСТ 8726-88 КГ 1,07
Трубка ТБ 150*156*950 ГОСТ 8726-88 КГ 1,145
Трубка ТБ 26х30 КГ 0,918
Трубка ТБ 50х62 ГОСТ 8726-88 КГ 10,84
Трубка ТБ 60х66х850 ГОСТ 8726-88 шт. 5
Трубка ТБ 60х72х1100 ГОСТ 8726-88 шт. 5,416
Трубка ТБ 76х86х1100 ГОСТ8726-88 шт. 0,8
Трубка ТБ 255х269х850 ГОСТ 8726-88 шт. 1
Трубка ТБ 255х271х850 ГОСТ 8726-88 шт. 1
Трубка ТБ 295х309х850 ГОСТ8726-88 шт. 1
Трубка ТБ 300х312х850 ГОСТ 8726-88 шт. 1
Трубка ТБ 390х396х850 ГОСТ 8726-88 шт. 0,625
Трубка ТБ 220*238*850 ГОСТ 8726-88 шт. 2
Трубка ТБ 230х238 КГ 1,92
Трубка ТБ 280х286 КГ 1,764
Трубка ТБ 330х338 КГ 2,2
Трубка ТБ 350х358 КГ 27,74
Трубка ТБ 380х386 КГ 7,72
Трубка ТБ 380х390 ГОСТ 8726-88 КГ 3,3
Трубка ТБ 380х392 ГОСТ 8726-88 КГ 7,3
Трубка ТБ 380х396х1100 ГОСТ 8726-88 шт. 3
Трубка ТБ 390х396 КГ 24,2
Трубка ТБ 390х398 ГОСТ 8726-88 КГ 8,8
Трубка ТБ 410х418 КГ 7,8
Трубка ТБ 160х170х850 ГОСТ 8726-88 ШТ 3
УМ Полоса 12х20х20000 ГОСТ 12855-77 КГ 19,94
УМ Полоса 8х12х20000 ГОСТ 12855-77 КГ 50,56
УМ Полоса 8х20 ГОСТ 12855-77 КГ 67,24
УМ Шнур ф12 ГОСТ 12855-77 КГ 79,456
УМ Шнур 16 ГОСТ 12855-77 КГ 37,365
УМ Рулон 6мм ГОСТ 12855-77 КГ 45,066
УМ Рулон 6мм ГОСТ 12855-77 КГ 0,248
УМ Рулон 6мм ГОСТ 12855-77 КГ 0,248
УМ Рулон 6мм ГОСТ 12855-77 КГ 0,103
УМ рулон 10 мм ГОСТ 12855-77 КГ 17,08
УМ рулон 10 мм ГОСТ 12855-77 КГ 4,868
УМ Рулон 12 мм ГОСТ 12855-77 КГ 49,65
УМ Лист 8х700х1500 ГОСТ 12855-77 КГ 3,726
УМ Лист 8х700х1500 ГОСТ 12855-77 КГ 0,046
УМ Лист 8х700х1500 ГОСТ 12855-77 КГ 0,046
УМ Лист 8х700х1500 ГОСТ 12855-77 КГ 0,058
УМ Лист 8х700х1500 ГОСТ 12855-77 КГ 0,058
УМ Лист 8х700х1500 ГОСТ 12855-77 КГ 0,058
УМ Лист 8х700х1500 ГОСТ 12855-77 КГ 0,058
УМ рулон 2 мм ГОСТ 12855-77 КГ 25,517
УМ рулон 2 мм ГОСТ 12855-77 КГ 52,2
УМ рулон 2 мм ГОСТ 12855-77 КГ 0,002
УМ рулон 2 мм ГОСТ 12855-77 КГ 1,644
УМ рулон 2 мм ГОСТ 12855-77 КГ 0,648
УМ рулон 2 мм ГОСТ 12855-77 КГ 1,741
УМ рулон 2 мм ГОСТ 12855-77 КГ 0,551
УМ рулон 2 мм ГОСТ 12855-77 КГ 2,292
УМ Рулон 8 мм ГОСТ 12855-77 КГ 154,274
УМ Лист 12х600х600 ГОСТ 12855-77 КГ 11,96
Лента электроиз.ЛЭТСАР КФ-0,5 IIгр,тип Г КГ 22,758
Лента ЛАЭ-1 0,5х30 ГОСТ 14256-2000 ПМ 50
Лента Л-ПМК-ТТ 0,13х370 ТУ 3491-079-0575 М2 147,012
Лента стеклобандажная 20х0,3 мм. М 19400
Лента ЛСБТ-Б 0,20х20 ТУ ОБТ.503.001 КГ 2,727
Лента ЛСБТ-Б 0,20х20 ТУ ОБТ.503.001 КГ 40,172
Лента ЛСБТ-Б 0,20х20 ТУ ОБТ.503.001 КГ 4,91
Лента ЛСБТ-Б 0,20х20 ТУ ОБТ.503.001 КГ 8,587
Лента ЛСБТ-Б 0,20х20 ТУ ОБТ.503.001 КГ 4,64
Лента ЛСБТ-Б 0,20х20 ТУ ОБТ.503.001 КГ 23,47
Лента ЛСБТ-Б 0,20х20 ТУ ОБТ.503.001 КГ 23,47
Лента ЛЭСБ 0,2х25 ГОСТ 5937-81 М 123,75
Лента ЛЭСБ 0,2х35 ГОСТ 5937-81 М 190
Лента ШТ 1
Прокладка специальная ШТ 1630
Прокладка (ГрЗ-116) ШТ 90125
Прокладка ШТ 2687
Прокладка БТЛИ.741371.422 ШТ 14548
Прокладка 34х40 ШТ 8994

Заказать