Строительные крепежи
№ п/п | Наименование компании | Адрес/место расположения Актива | Наименование Актива | Код материала/инвентарный номер | Ед. изм. | Количество/масса | Группа (группа 1/группа 2/группа3) | Тип имущества/характеристика | Остаточная стоимость | Оценочная стоимость | Необходимость использования, как источник запчастей | Состояние актива (рабочее/не рабочее) | Необходимость в производственном процессе | Год выпуска/дата прихода | Предложение по способу реализации | размещено на этп | результат | |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба резин.8БТ-371-044 | ТМЦ.мат.105391_1 | шт | 916,000 | 3 | резина | 8811,92 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
3 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба резин.8БТ-371-332 | ТМЦ.мат.106116 | шт | 1000,000 | 3 | резина | 13540 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
4 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба резиновая 8бт-370-157 | ТМЦ.мат.106560 | шт | 500,000 | 3 | резина | 1745 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
5 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба резиновая 8БТ-370-408 | ТМЦ.мат.106690 | шт | 150,000 | 3 | резина | 868,5 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
6 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба ф125/100х8 8БТ.370.083 | ТМЦ.мат.бтли.754174.010_3 | шт | 96,000 | 3 | резина | 2524,8 | нет |
неудовл. сост., востребована |
2 | 03.03.2014 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | |
7 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба ф30/20х12 8БТ.370.159 | ТМЦ.мат.бтли.754174.002_04_3 | шт | 25,000 | 3 | резина | 1408 | нет |
удовл. сост., не востребована |
2 | 15.11.2021 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | |
8 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба 8бт.370.081 | ТМЦ.мат.бтли.754174.004_02_2 | шт | 76,000 | 3 | резина | 2266,32 | нет |
н6еудовл. сост., востребована |
2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
9 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба 8БТ.370.187 | ТМЦ.мат.бтли.754152.004_02_3 | шт | 74,000 | 3 | резина | 4596,88 | нет |
н6еудовл. сост., востребована |
2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
10 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба 8БТ.370.188 | ТМЦ.мат.бтли.754152.004_03 | шт | 99,000 | 3 | резина | 5313,33 | нет |
удовл. сост., не востребована |
2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
11 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба 8БТ.370.191 | ТМЦ.мат.бтли.754152.004_06 | шт | 30,000 | 3 | резина | 1048,8 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
12 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба ф530/450х10 8БТ.370.195 | ТМЦ.мат.БТЛИ.754152.004_10_6 | шт | 40,000 | 3 | резина | 59137,2 | нет |
удовл. сост., не востребована |
2 | 05.12.2022 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | |
13 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба рез.8БТ-370-184 | ТМЦ.мат.бтли.754152.004_2 | шт | 301,000 | 3 | резина | 4226,04 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
14 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба ф48/30х6 8БТ.370.208 | ТМЦ.мат.бтли.754152.005_01_5 | шт | 46,000 | 3 | резина | 3590,3 | нет | удовл. сост. | 2 | 21.12.2018 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | |
15 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба 8БТ.370-214 | ТМЦ.мат.бтли.754152.005_04_3 | шт | 219,000 | 3 | резина | 7921,23 | нет |
неудовл. сост., востребована |
2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
16 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба 8-БТ.370.168 | ТМЦ.мат.бтли.754152.007 | шт | 6,000 | 3 | резина | 22,38 | нет |
удовл. сост., не востребована |
2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
17 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба 8БТ.370.176 | ТМЦ.мат.бтли.754152.007_04 | шт | 67,000 | 3 | резина | 932,64 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
18 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба 8БТ-370-176 | ТМЦ.мат.бтли.754152.007_04_1 | шт | 206,000 | 3 | резина | 3584,4 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
19 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба 8БТ-370-179 | ТМЦ.мат.БТЛИ.754152.007_07 | шт | 100,000 | 3 | резина | 1330 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
20 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба ф108/75х4 8БТ.370.180 | ТМЦ.мат.бтли.754152.007_08 | шт | 50,000 | 3 | резина | 1793 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
21 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба ф115/85х6 8БТ-370-181 | ТМЦ.мат.БТЛИ.754152.007_09_8 | шт | 14,000 | 3 | резина | 5552,4 | нет | удовл. сост. | 2 | 26.03.2021 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | |
22 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба ф134/98х6 8бт.370.182 | ТМЦ.мат.бтли.754152.007_10_3 | шт | 381,000 | 3 | резина | 74085,45 | нет |
удовл. сост., не востребована |
2 | 02.06.2021 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | |
23 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба ф150/130х6 8БТ.370.183 | ТМЦ.мат.бтли.754152.007_11_5 | шт | 155,000 | 3 | резина | 5060,44 | нет |
неудовл. сост., востребована |
2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
24 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба ф195/182х4 8БТ.370.277 | ТМЦ.мат.БТЛИ.754152.035_1 | шт | 36,000 | 3 | резина | 7565,4 | нет |
удовл. сост., не востребована |
2 | 26.03.2021 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | |
25 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба 8бт.371.393 | ТМЦ.мат.8бт.371.393 | шт | 550,000 | 3 | прочее | 3751 | нет | удовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
26 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | фланцы ст20 50-6-1 | ТМЦ.мат.83220 | шт | 47,000 | 3 | стальные плоские приварные | 4301,91 | нет | Фланец 1-50-6 ст.20 ГОСТ 12820-80 | 2 | продажа | 2скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
27 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | фланцы ст3 25-10-1 | ТМЦ.мат.83221 | шт | 286,000 | 3 | стальные плоские приварные | 17160 | нет | Фланец 1-25-10 ст.3 ГОСТ 12820-80 | 2 | продажа | 2скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
28 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | фланцы ст3 125-10-1 | ТМЦ.мат.83222 | шт | 5,000 | 3 | стальные плоские приварные | 1601,7 | нет | Фланец 1-125-10 ст.3 ГОСТ 12820-80 | 2 | продажа | 2скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
29 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | фланцы ст20 125-10-1 | ТМЦ.мат.83223 | шт | 28,000 | 3 | стальные плоские приварные | 8969,52 | нет | Фланец 1-300-10 ст.3 ГОСТ 12820-80 | 2 | продажа | 2скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
30 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | фланцы ст3 150-10-1 | ТМЦ.мат.83224 | шт | 24,000 | 3 | стальные плоские приварные | 8094,96 | нет | Фланец 1-150-10 ст.3 ГОСТ 12820-80 | 2 | продажа | 2скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
31 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | фланцы ст3 200-10-1 | ТМЦ.мат.83225 | шт | 90,000 | 3 | стальные плоские приварные | 47287,8 | нет | Фланец 1-200-10 ст.3 ГОСТ 12820-80 | 2 | продажа | 2скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
32 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | фланцы ст3 250-10-1 | ТМЦ.мат.83226 | шт | 18,000 | 3 | стальные плоские приварные | 11364,48 | нет | Фланец 1-125-10 ст.3 ГОСТ 12820-80 | 2 | продажа | 2скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
33 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | фланцы ст3 300-10-1 | ТМЦ.мат.83227 | шт | 94,000 | 3 | стальные плоские приварные | 69066,5 | нет | Фланец 1-250-10 ст.3 ГОСТ 12820-80 | 2 | продажа | 2скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
34 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Шайба ф55/34х8 8БТ.370.162 | ТМЦ.мат.754174.002_07 | шт | 46,000 | 3 | резина | 806,38 | нет | неудовл. сост. | 2 | 12.02.2016 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | |
35 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба резиновая 8бт-370-940 | ТМЦ.мат.754174.008_14_1 | шт | 40,000 | 3 | резина | 653,6 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
36 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба pез8БТ-370-179 | ТМЦ.МАТ.815096_3 | шт | 30,000 | 3 | резина | 86,7 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
37 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба pез8БТ-370-179 | ТМЦ.МАТ.815096_4 | шт | 90,000 | 3 | резина | 275,4 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
38 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба pез8БТ-371-015 | ТМЦ.МАТ.815100 | шт | 699,000 | 3 | резина | 3809,55 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
39 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба pез8БТ-371-015 | ТМЦ.МАТ.815100_3 | шт | 231,000 | 3 | резина | 1235,85 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
40 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | манжет для гидравлики 120х150х15 | ТМЦ.МАТ.815206_1 | шт | 30,000 | 3 | резина | 763,8 | нет | не удовл.сост | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
41 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | pез.шайба 8БТ-371-332 | ТМЦ.МАТ.815354_1 | шт | 200,000 | 3 | резина | 2010 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
42 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | рез/шайба 8БТ-370-332 ц12-00 | ТМЦ.МАТ.816055_1 | шт | 750,000 | 3 | резина | 9000 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
43 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | рез/шайба 8БТ-370-157 ц2-49 | ТМЦ.МАТ.818183 | шт | 500,000 | 3 | резина | 1245 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
44 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | рез/шайба 8БТ-370-164 ц1-92 | ТМЦ.МАТ.818204 | шт | 550,000 | 3 | резина | 1056 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
45 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | Тарельч.шайба НС32х14х3х0.7 | ТМЦ.мат.818378 | шт | 7320,000 | 3 | прессо-пружинная сталь | 292800 | нет | 2 | продажа | 2скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | |||
46 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба pез.8БТ-370-015 | ТМЦ.МАТ.820293_1 | шт | 500,000 | 3 | резина | 2295 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
47 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба pез.8БТ-370-162 | ТМЦ.МАТ.820301_3 | шт | 1202,000 | 3 | резина | 1406,34 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
48 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба рез.8БТ-370-166 | ТМЦ.МАТ.820422_1 | шт | 336,000 | 3 | резина | 732,48 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО | ||
49 | ПК ХК Электрозавод | Иртышская, 12 | шайба рез.8БТ-371-044 | ТМЦ.МАТ.820429_2 | шт | 134,000 | 3 | резина | 1041,18 | нет | неудовл. сост. | 2 | продажа | 18скл | ДА | НЕ ПРОДАНО |
Заказать