Вспомогательные материалы
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
Круг 12х18Н10Т д.120мм | КГ | 22,900 |
Круг 12х18Н10Т д.180мм | КГ | 100,000 |
Круг 12х18Н10Т д.45мм | КГ | 11,100 |
Круг 12х18Н10Т д.55мм | КГ | 18,680 |
Круг 12х18Н10Т д.60мм | КГ | 8,000 |
Круг 12х18Н10Т д.75мм | КГ | 2,680 |
Круг 12х18Н10Т д. 100мм | КГ | 3,100 |
Круг 12х18Н10Т д. 20мм | КГ | 0,320 |
Круг 12х18Н10Т д. 45мм | КГ | 1,000 |
Круг 12х18Н10Т д. 80мм | КГ | 2,540 |
Круг 12х18Н10Т д.210мм | КГ | 147,000 |
Круг 12х18Н10Т д.90мм | КГ | 50,580 |
Фланец плоский Ду 150 Ру 16 ГОСТ 12820 | шт | 4,000 |
фланец сталь ГОСТ 12820-80 .Ду150*16 | шт | 4,000 |
Фланец сталь.ГОСТ 12820-80 Ду 65*16 | шт | 1,000 |
фланец сталь.Ду80*16 | шт | 8,000 |
Фланец стальной 50*16 | шт | 6,000 |
Фланец-переходник 3245-0003.893.00.000СБ | шт | 16,000 |
Фланец-переходник 3245-0003.894.00.000СБ | шт | 9,000 |
Фланец-переходник 3245-0003.895.00.000СБ | шт | 8,000 |
Штамп 1011-4921 з-з 90УТ 35576 | шт | 1,000 |
Штамп 1011-4922 з-з 90УТ 35582 | шт | 1,000 |
Штамп 1011-4923 90УТ 35629 | шт | 1,000 |
Штамп 1011-4924 90УТ 35628 | шт | 1,000 |
Щиток разветвительный ЩУТЗ БМИД 656335.009 | шт | 8,000 |
Щиток ЩУТ3 БМИД 656335.0096 | шт | 1,000 |
Щит 1 АЩО | шт | 1,000 |
Щит 2 АЩО | шт | 1,000 |
Щит 3 АЩО | шт | 1,000 |
Щит 4 АЩО | шт | 1,000 |
Щит 5 АЩО | шт | 1,000 |
Щит ЩО-1 | шт | 1,000 |
Щит ЩО-2 | шт | 1,000 |
Щит ЩО-3 | шт | 1,000 |
Щит ЩО-4 | шт | 1,000 |
Щит ЩО-5 | шт | 1,000 |
Картон А-2,0-2000х3000 ГОСТ 4194-88 | КГ | 4362,634 |
Картон А-2,0 2х3000х4000 ГОСТ 4194-88 | КГ | 823,585 |
Картон А-3,0-2000х3000 ГОСТ 4194-88 | КГ | 6139,923 |
Картон А-3,0-2000х3000 ГОСТ 4194-88 | КГ | 50,001 |
Картон А-3,0-2000х3000 ГОСТ 4194-88 | КГ | 50,001 |
Картон А-3,00-3000*4000мм ГОСТ 4194-88 | КГ | 2620,799 |
Картон Б-1,5-2000х3000 ГОСТ 4194-88 | КГ | 2278,843 |
Картон Б-2,0-2000х3000 ГОСТ 4194-88 | КГ | 1805,563 |
Картон Б-1,0-2000х3000 ГОСТ 4194-88 | КГ | 1665,197 |
Картон Б-2,5-3000х2000 ГОСТ 4194-88 | КГ | 1960 |
Картон Б-3,0-2000х3000 ГОСТ 4194-88 | КГ | 3974,773 |
Картон Б-4,0 ГОСТ 4194-88 | КГ | 2876,476 |
Картон Б-6,0-3000х2000 ГОСТ 4194-88 | КГ | 3441,612 |
Заказать