Детали для производства
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
кольцо 010-014-25-2-2 ГОСТ18829-73 | ШТ | 1217 |
Кольцо 099-105-36-2-2 | ШТ | 357 |
Кольцо 105-115-58-2-2 | ШТ | 309 |
Кольцо 160-170-58-2-2 | ШТ | 316 |
Кольцо 014-018-25-1-7в-14 | ШТ | 155 |
Кольцо 014-018-25-1-7в-14 | ШТ | 1 |
Кольцо 120-126-36-2 | ШТ | 200 |
Кольцо 180-190-58-2-7в-14 | ШТ | 87 |
Кольцо 075-085-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | ШТ | 83 |
Кольцо переходн к бобине 3245-0003.837.0 | ШТ | 2 |
Кольцо | ШТ | 203 |
Кольцо (8БТ.370.926) | ШТ | 96 |
Кольцо (8БТ.370.930) | ШТ | 50 |
Кольцо (8БТ.370.931) | ШТ | 38 |
Кольцо (8БТ.370.932) | ШТ | 52 |
Кольцо (8БТ.370.933) | ШТ | 29 |
Кольцо (8БТ.370.934) | ШТ | 1 |
Кольцо (8БТ.370.935) | ШТ | 172 |
Кольцо (8БТ.370.936) | ШТ | 48 |
Кольцо (8БТ.370.940) | ШТ | 131 |
Кольцо (8БТ.370.981) | ШТ | 35 |
Кольцо «ROCHLING»Мх/2-Е3(КР20244) | ШТ | 6 |
Кольцо | ШТ | 7 |
Провод ПЩ 2,5 | М | 3,774 |
Провод ПВ1 1,5 ГОСТ 6323-79 | КГ | 2,583 |
Провод ПВ1 1,5 ГОСТ 6323-79 | КГ | 0,082 |
Провод ПВ1 1,5 ГОСТ 6323-79 | КГ | 0,001 |
Провод ПВ1 1,5 ГОСТ 6323-79 | КГ | 0,001 |
Провод ПВ1 1,5 ГОСТ 6323-79 | КГ | 0,001 |
Провод ПВ1 1,5 ГОСТ 6323-79 | КГ | 0,001 |
Провод ПЭЭА-130 1,7 ТУ16.К71-223-94 | КГ | 248,11 |
Провод ПЭЭА-130 1,12 ТУ 16.К71-223-94 | КГ | 70,258 |
Провод ПЭЭА-130 1.12 | КГ | 82,46 |
Провод ПЭЭА-130 1.90 | КГ | 11,922 |
Провод ПЭЭА-130 1,320 | КГ | 46,06 |
Провод ПЭЭА-130 2.24 | КГ | 36,2 |
Провод ПЭЭА-130 1,500 ТУ16.К71-223-94 | КГ | 107,116 |
Провод ПЭЭА-130 1,7 ТУ 16.К71-223-94 | КГ | 54,9 |
Провод ПЭЭА-130 1,7 ТУ 16.К09-077-06 | КГ | 387,488 |
Провод ПЭЭА-130 1,8 ТУ16.К09-077-2006 | КГ | 194,82 |
Провод ПЭЭА-130 2,12 ТУ 16.К71-223-94 | КГ | 43,074 |
Провод ПЭЭА-130 2,24 ТУ 16.К71-223-94 | КГ | 326,786 |
Провод ПЭЭА-130 2,50 ТУ16.К09-077-06 | КГ | 199,54 |
Провод ПЭЭА-130 2,65 ТУ16.К09-077-06 | КГ | 9,561 |
Провод ПЭЭА-130 3,55 ТУ16.К09-077-2006 | КГ | 22,465 |
Провод ПЭЭА-130 3,55 ТТ-134-00-21 | КГ | 38,672 |
Провод ПЭЭА-1551,70 | Т | 0,014 |
Провод ПЭАП-155 1,9х7,1 ТУ16.К50-074-2 | КГ | 20,4 |
Провод ПЭАП-155 1,80х3,55 ТУ16.К50-074-2 | КГ | 49,6 |
Провод ПЭАП-155 2,50х6,7 | КГ | 1,424 |
Провод ПЭАП-155 4,0х8,5 | КГ | 89,243 |
Провод ПЭАП-155 2,24х4,75 | КГ | 80,44 |
Провод ПЭАП2-155 1,9х7,1 ТУ 16.К56.032-2 | КГ | 39,61 |
Провод ПЭАП-155 3.75Х12.5 | КГ | 14,404 |
Провод ПЭАП-155 3.75Х6.3 | КГ | 20,25 |
Провод ПЭАП-155 3.75Х10 | КГ | 93,664 |
Провод ПЭАП-155 2,24х8/0,11 | КГ | 382 |
Провод ПЭАП1-155 2,24х8 ТУ16.К56.032-200 | КГ | 331,34 |
Провод ПЭАП1-155 2,5х6,7 ТУ16.К56-032-20 | КГ | 58,94 |
Провод ПЭАП-155 2,50х6,70/0,11ТУ16.К09 | КГ | 9,024 |
Провод ПЭАП2-155 2,5х6,7 ТУ16К56.032-200 | КГ | 208 |
Провод ПЭАП-155 2,80х4,0 | КГ | 137,86 |
Провод ПЭАП-155 2,80х4,50 | КГ | 34,5 |
Провод ПЭАП-155 2,8х9/0,11 | КГ | 24,635 |
Провод ПЭАП-155 3,15х6,3 | КГ | 6,008 |
Провод ПЭАП-155 3,15х6,00 ТУ16.К50-074-2 | КГ | 275 |
Провод ПЭАП-155 3,15х11,2 ТУ16.К50-074-1 | КГ | 345,5 |
Провод ПЭАП2-155 3,15х10,6 ТУ 16.К56.03 | КГ | 212,544 |
Провод ПЭАП1-155 4,00х11,20 ТУ 16.К09-16 | КГ | 4,815 |
Провод ПЭАП-155 3,15х7,10 ТУ16.К50-074-1 | КГ | 114,174 |
Провод ПЭАП-155 3,55х10,60 | КГ | 22,745 |
Провод ПЭАП1-155 2,8х9 ТУ16.К56.032-2006 | КГ | 66,1 |
Провод ПЭАП1-155 3,55х9 ТУ16.К56.032-200 | КГ | 98,251 |
Провод ПЭАП1-155 4,5х8,5 ТУ16.К56.032-20 | КГ | 91,284 |
Провод ПЭАП1-155 4х11,2 ТУ16.К56.032-20 | КГ | 23,646 |
Провод ПЭАП1-155 4х11,8 ТУ16.К56.032-20 | КГ | 68,965 |
Провод ПЭАП1-155 1,9х7,1 ТУ16.К56.032-20 | КГ | 62,401 |
Провод ПЭАП1-155 4,5х10 ТУ16.К56.032-200 | КГ | 20,66 |
Провод ПЭАП-155 4,0х7,1 ТУ16.К50-074-200 | КГ | 10,169 |
Провод ПЭАП-155 4,50х10,60 ТУ16.К50-074- | КГ | 509 |
Провод ПЭАП-155 3,15х7,50 ТУ 16.К50-074- | КГ | 42,605 |
Провод ПЭАП-155 4,00х11,20 ТУ 16.К50-074 | КГ | 91 |
Провод ПЭАП-155 4,50х8,50 ТУ 16.К50-074- | КГ | 354 |
Провод ПЭАП-155 5х7,1 ТУ 16.К50-074-2001 | КГ | 69,552 |
провод ПЭАП-155 2,8х9 ТУ 16.К50-074-2001 | КГ | 274 |
Провод ПБ 2,24х6,00/1,20 ТУ16.К71-108-20 | КГ | 7 |
Провод АПБ 2,80/0,22 ТУ16.К71-108-2007 | КГ | 7,3 |
Провод АПБ 3,00/1,92 ТУ16.К71-108-94 | КГ | 16,252 |
Провод АПБ 5/1,92 ТУ16.К71-108-2007 | КГ | 60,897 |
Провод АПБ 1,80х4,50/0,45 | Т | 0,075 |
Провод АПБ 1,90х7,10/0,45 | КГ | 75,942 |
Провод АПБ 2.00Х11.80/0.45 | КГ | 7,48 |
Провод АПБ 2,24х4,00/0,45 | Т | 0,196 |
Провод обмоточный АПБ, 02.24х04.00,/0.45 | КГ | 30,072 |
ПроводАПБ2,24х4,25/0,45ТУ16К71-108-2007 | КГ | 139 |
Провод АПБ 2,50х4,00/0,45 | КГ | 63,676 |
Провод АПБ 2,50х5,60/0,45 | КГ | 35,562 |
Провод обмоточный АПБ, 02.50х05.60,/0.45 | КГ | 3,054 |
Провод АПБ 2,50х10,60/0,45 ТУ16.К71-108 | Т | 0,879 |
Провод АПБ 2,80х4,75/0,45 | КГ | 14,889 |
Провод АПБ 2,80х7,50/0,45 ТУ16.К71-108 | КГ | 25,318 |
Провод АПБ 3,15х6,00/0,45 | КГ | 17,374 |
Провод АПБ 3,15х6,70/0,45 | Т | 0,356 |
Провод АПБ 3,15х7,10/0,45 | КГ | 27,745 |
Провод АПБ 3,15х7,50/0,45 | Т | 0,871 |
Провод АПБ 3,15х8,00/0,45 | Т | 0,168 |
Провод АПБ 3.15Х10.00/0.45 | КГ | 110 |
Провод АПБ 3.15Х11.20/0.45 | КГ | 24,771 |
Провод АПБ 3,15х11,80/0,45 | Т | 0,016 |
Провод АПБ 3,15х12,50/0,45 | Т | 3,028 |
Провод АПБ 3,15х12,50/0,45 | КГ | 396 |
Провод АПБ 3,35х6,30/0,45 | КГ | 52,555 |
Провод АПБ 3.35Х11.20/0.45 | КГ | 30,253 |
Провод АПБ 3,55х5,00/0,45 | КГ | 356,37 |
Провод АПБ 5,60х16,00/0,45 | КГ | 34,72 |
Провод АПБ 3,55х6,30/0,45 | Т | 0,089 |
Провод АПБ 3,55х6,30/0,72 ТУ16.К71-108-7 | КГ | 86 |
Провод АПБ 4,50х11,80/0,45 | КГ | 30,56 |
Провод АПБ 4,50х12,50/0,45 | КГ | 6,313 |
Провод АПБ 4,00х8,00/0,72 | КГ | 5,514 |
Провод АПБ 3,55х8,00/0,45 ТУ16.К71-108 | Т | 0,057 |
Провод АПБ 3.55Х7.50/0.45 | КГ | 84 |
Провод АПБ 3,55х10,60/0,45 | Т | 0,061 |
Обмоточный провод АПБ 3.55х11.20/0.45 | КГ | 24 |
Провод АПБ 3,55х11,80/0,45 ТУ16.К71-108 | КГ | 67 |
Провод АПБ 3,55х13,20/0,45 | Т | 0,568 |
Провод АПБ 3,55х14,00/0,45 | Т | 0,155 |
Провод АПБ 3,75х11,20/0,45 | Т | 0,053 |
Провод АПБ 4,00х6,00/0,45 | Т | 1,065 |
Провод АПБ 4,00х8,50/0,45 | КГ | 15,5 |
Провод АПБ 4,00х9,00/0,45 | Т | 0,216 |
Провод АПБ 4,00х9,50/0,45 | Т | 0,621 |
ПроводАПБ4,00х13,20/0,45ТУ16К71-108-2007 | КГ | 493,07 |
Провод АПБ 4,00х14,00/0,45 | КГ | 111,39 |
Провод обмоточный АПБ, 04.00х16.00,/0.45 | КГ | 12,5 |
Провод АПБ 4.00Х16.00/0.45 | КГ | 69,72 |
Провод АПБ 4,50х7,50/0,45 | КГ | 48,99 |
Провод обмоточный АПБ, 04.50х09.50,/0.45 | КГ | 4,804 |
Провод АПБ 4,50х10,00/0,45 | Т | 0,858 |
Провод АПБ 4.50Х9.50/0.45 | КГ | 27,612 |
Провод АПБ 4,50х11,80/0,45 | КГ | 3,655 |
Провод АПБ 4,50х12,50/0,45 | КГ | 11,8 |
Провод АПБ 5х7,5/0,45 ТУ16.К71-108-2007 | КГ | 61,002 |
Провод АПБ 5х8/0,45 ТУ16.К71-108-2007 | КГ | 68 |
Провод АПБ 5,00х8,50/0,45 ТУ16.К71-108-2 | КГ | 18,9 |
Провод АПБ 5,00х9,00/0,45 ТУ16.К71-108-2 | КГ | 568,687 |
Провод АПБ 5,00х15,00/0,45 | Т | 0,054 |
Провод АПБ 5,6х8,5/0,45 ТУ16.К71-108-200 | КГ | 47,664 |
Провод АПБ 5,60х10,0/0,45 ТУ16.К71-108-2 | КГ | 18,017 |
Провод АПБ 5,60х10,6/0,45 | КГ | 28,5 |
Провод АПБ 5,6х11,2/0,45 ТУ 16.К71-108-2 | Т | 0,002 |
Провод АПБ 5.60Х12.50/0.45 | КГ | 33,9 |
Провод АПБ 5,60х13,20/0,45 | Т | 1,804 |
Провод АПБ 5.60Х14.00/0.45 | КГ | 185 |
Провод обмоточный АПБ, 05.60х16.00,/0.45 | КГ | 14,395 |
Провод АПБ 3,15х8,00/0,72 ТУ16.К71-108-2 | КГ | 15,2 |
Провод АПБ 3,55х10,0/0,72 ТУ16.К71-108-2 | Т | 0,122 |
Провод АПБ 4,00х15,00/0,72 ТУ16.К71-108- | КГ | 38,6 |
Провод ПЭТД-2-200 0,710 ТУ 16.К71-118-91 | КГ | 7,794 |
Провод ПЭТД-2-200 1,06 ТУ16.К11-57-95 | КГ | 7,719 |
Провод ПЭТД-2-200 2,000 ТУ 16.К11-57-95 | КГ | 10,345 |
Провод ПБ 3,00/0,3 ТУ16.К71-108-2007 | КГ | 71,8 |
Провод ПСДКТ 3,55х10,0 ТУ16.К71-129-91 | КГ | 34,1 |
Провод ПБ 3,55х11,2/0,45 ТУ 16.К71-108-9 | М | 702,247 |
Провод ПБ 3,55х14,00/0,45 ТУ16.К71-108-2 | КГ | 43,512 |
Провод ПБ 2,50х11,20/0,55 | КГ | 29 |
Провод ПБ 2,8х9,5/0,55 ТУ16.К71-108-2007 | КГ | 134,037 |
Провод ПБ 2,80х10,60/0,55 ТУ16.К71-108-2 | КГ | 80 |
Провод ПБ 3,15х8,00/0,55 ТУ16.К71-108-20 | Т | 0,177 |
Провод ПБ 3,15х8,50/0,55 | КГ | 20 |
Провод ПБ3,35х8,00/0,55ТУ16.К71-108-2007 | КГ | 122 |
Провод ПБ 3,55х11,80/0,55 ТУ16.К71-108-2 | КГ | 27,5 |
Провод ПБ 1,6х7,5/0,96 ТУ16.К71-108-2007 | КГ | 330 |
Провод ПБ 2,36х7,10/0,96 ТУ16.К71-108-20 | КГ | 116 |
Провод ПБ 2,80х6,30/0,96 ТУ16.К71-108-20 | КГ | 183,6 |
ПроводПБ 2,80х8,00/0,96ТУ16.К71-108-2007 | КГ | 758,314 |
Провод ПБ 3,15х7,10/0,96 ТУ16.К71-108-20 | М | 46,98 |
Провод ПБ 3,15х7,10/0,96 ТУ16.К71-108-20 | М | 703,377 |
Провод ПБ 2,8Х13,2/1,2 ТУ 16.К71-108-94 | КГ | 9 |
Провод ПБ 3.15х13.20/1.35 | КГ | 42,17 |
Провод ПБ 3,75х6,30/1,35 | КГ | 55 |
Провод ПБ 4,00х10,00/1,35 | Т | 0,063 |
Провод ПБУ 4,5х11,2/1,35 | Т | 0,039 |
Провод ПБУ 5,0х10,0/1,35 ТУ16.К71-108-07 | КГ | 21 |
Провод ПБУ 5,60х14,00/1,35 | КГ | 48,804 |
Провод обмоточный(ПБУ,05.60х16.00,/1.35) | КГ | 11 |
Провод обмоточный(ПБУ,02.36х08.00,/1,35) | КГ | 88,16 |
Провод ПБУ 3,15х8,00/2,00 | КГ | 42,672 |
Провод ПБУ 3,15х6,70/2,48 ТУ16.К71-108-7 | КГ | 462,096 |
Провод ПБУ 3,75х9,00/2,48 | Т | 0,331 |
Провод ПБУ 4,00х6,70/2,48 | КГ | 3234 |
Провод ПБУ 4,5х8,0/2,48 ТУ16.К71-108-07 | КГ | 94,9 |
Провод обмоточный ПБУ, 04.75х11.20,/2.48 | КГ | 44 |
Провод ПБУ 5,00х9,00/2,48 | Т | 0,315 |
Провод обмоточный(ПБУ,05.00х11.20,/2.48) | Т | 0,023 |
Провод ПБУ 5,00х11,80/2,48 | КГ | 10 |
Провод ПБУ 5,00х11,80/2,48 ТУ16.К71-108 | КГ | 404,36 |
Провод ПБУ 5,3х9/2,48 | Т | 0,338 |
Провод ПБУ 3,35х5,6/2,96 ТУ16.К71-108-07 | КГ | 76 |
Провод ПБУ 4,00х7,10 /2,96 ТУ 16.К71-108 | КГ | 307,4 |
Провод обмоточный(ПБУ,05.00х07.50,/2.96) | КГ | 27 |
Провод ПБП 2,24х10,00/0,96-2 | Т | 0,129 |
Провод ПБПУ (1,6х7,5/1,36)-2 | КГ | 1678 |
Провод ПБПУ-М 1,90х10,00/1,36-2 | КГ | 446 |
Провод ПБПУ-М 1,9х10/1,36-2 ТУ16.К19-34- | КГ | 18,54 |
Провод ПБПУ-М 2х11,8/1,36-3 ТУ27.32.11-0 | КГ | 79 |
Провод ПБПУ 2,24х11,8/1,36-3 | КГ | 88 |
Провод ПБПУ 2,36х9,00/1,36-2 ТУ 3592-095 | КГ | 636 |
Провод ПБПУ-М 2,5х10,6 /1,36-2 | КГ | 87 |
Провод ПБПУ-М 1,90х10,00/0,96-3 | Т | 0,073 |
Провод ПБПУ-М 2,36х11,20/0,96-3 ТУ 3592 | КГ | 362,344 |
Провод ПБПУ 2,00х12,50/0,96-3 ТУ 16-505. | КГ | 226 |
Провод обмоточный ПБПУ 2.00х11.80/1.36х3 | Т | 0,079 |
Провод обмоточный ПБПУ 2.00х11.80/2.0х3 | Т | 0,059 |
Провод ПБПУ-М 2,00х11,80/2,00х3,ТУ27.32. | КГ | 3 |
Провод ПБПУ-М 3,55х11,8/2,96-2 | КГ | 73 |
Провод ПБПУ-М 2,24х10,00/1,36-2 ТУ 3592- | Т | 1,135 |
Провод ПБПУ-М 2,65х12,50/2,96-3 ТУ 3592- | Т | 0,511 |
Провод обмоточный ПБПУ-М 1.8х10.0/0,96х2 | КГ | 139,8 |
Провод ПБПУ-М 1,90х9,00/0,96-2 | КГ | 447 |
Провод ПБПУ-М 1,90х9,00/0,96-2 | КГ | 30,4 |
Провод ПБПУ-М 3х9/0,96-2 | Т | 0,636 |
Провод ПБПУ-М 3х9/0,96-2 | Т | 0,24 |
Провод ПБПУ-М 3,00х11,20/0,96-3 | Т | 0,377 |
Провод обмот (ПБПУ-М,02.24х07.50,/0.96х2 | Т | 0,013 |
Провод обмоточный (ПБПУ,02.80х15.00,/2.4 | Т | 0,019 |
Провод ПБПУ-М 2,44х7,10/0,90х2 ТУ27.3211 | КГ | 234 |
Провод ПУВ 1х4 желто-зеленый ГОСТ 31947- | М | 265,932 |
Провод ПуВНГ(А)-LS 1х4 желто-зеленый | КГ | 1,356 |
Пластина 500х500х10 СП-ФС-83 ТУ 2539-006 | ШТ | 0,095 |
Пластина ПФ 340х340х3 51-1434 НТА | ШТ | 3,625 |
Пластина 230х335х28,5-СП-ФС-83 ТУ 2539-0 | ШТ | 0,315 |
Пластина 340х340х3 МТМ-30 ТУ 2539-247-40 | КГ | 0,336 |
Пластина 340х340х3 МТМ-30 ТУ 2539-247-40 | КГ | 0,009 |
Пластина 500х500х2 МТМ-30 ТУ 2539-247-40 | ШТ | 1 |
Пластина 500х500х2 МТМ-30 Г.6 ВИГЕ.75410 | шт. | 2,356 |
Пластина 3 ТУ38 30596-95 | КГ | 9,546 |
Пластина трансформаторная УМ3 | КГ | 27,307 |
Пластина 2х350х300 СП-ФС-82-1 ТУ 2539-00 | КГ | 112,937 |
Пластина 3х340х340 СП-ФС-82-1 ТУ 2539-00 | КГ | 0,015 |
Пластина | ШТ | 3047 |
Пластина | ШТ | 1174 |
Пластина замковая | ШТ | 1716 |
Электроды графитированные Ф75 ЭГ-25 | КГ | 0,762 |
Электрод ЭГ-25 ф150 | КГ | 48,776 |
Колодка П-8850/4 исп.4 | ШТ | 26 |
Колодка П-8850/4 исп.1 | ШТ | 4 |
Колодка П-8850/4 исп.2 | ШТ | 40 |
Обмотка | ШТ | 39 |
Обмотка НН | ШТ | 72 |
Обмотка НН-ВН | ШТ | 9 |
Обмотка ВН | ШТ | 3 |
Обмотка СН | ШТ | 3 |
Обмотка РО | ШТ | 1 |
Обмотка НН | ШТ | 1 |
Обмотка общая | ШТ | 1 |
Обмотка последовательная | ШТ | 1 |
Обмотка НН | ШТ | 3 |
Кабель КИПЭП 3х2х0,6 ТУ16.К99-008-01 | М | 1500,47 |
Кабель КИПЭП 1х2х0,6 ТУ16.К99-008-01 | М | 622,39 |
Кабель КВВГ 10х1,0 ГОСТ 1508-78 | М | 12,9 |
Кабель КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | М | 9,94 |
Кабель КВВГнг(А)-LS-хл 14х1,5 ТУ16.К | М | 150,28 |
Кабель КВВГнг(А)-LS-хл 4х2,5 ТУ16.К | М | 573,68 |
Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1,5 660 В ТУ 16.К | М | 4,5 |
Кабель КВВГнг(А)-LS 4х2,5 660В ТУ 16.К73 | М | 11,2 |
КАБЕЛЬ КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 60х60 | М | 1,6 |
кабель КВВГ Энг- LS 4х1,5 ТУ16.К71-310 | М | 230 |
Кабель КВВГЭнг(А)-LS-хл 7х2,5 ТУ16.К | М | 386,86 |
Кабель КВВГЭнг(А)-LS-хл 7х2,5 ТУ16.К | М | 40,4 |
Кабель КВВГЭнг(А)-LS-хл 7х2,5 ТУ16.К | М | 5,1 |
Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 ТУ 3500-005-2 | М | 2 |
Кабель КВВГЭНГ(А)-LS-ХЛ 4х2,5 ТУ16.К | М | 1219,07 |
Кабель КВВГ Энг-LS 10х2,5 ТУ16.К | М | 484,6 |
Кабель КВВГнг(А)-LS-хл 10х1,5 ТУ16.К | М | 797,698 |
Кабель КВВГнг(А)-LS-хл 7х2,5 ТУ16.К | М | 75,72 |
Кабель КВВГЭнг(А)-LS-хл 10х2,5 ТУ16.К71 | М | 424 |
Кабель КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 19х1,5 ТУ 3500-0 | М | 74,24 |
Кабель КВВГнг(А)-ХЛ 4х1,5 ТУ16.К121-012- | М | 360,6 |
Кабель КВВГнг(А)-LS-хл 7х1,5 ТУ16.К | М | 263,45 |
Кабель КВВГэнг(А)-LS-ХЛ 7х1,5 | М | 2813,75 |
Кабель КВВГэнг(А)-LS-ХЛ 10х1,5 | М | 3148,72 |
Кабель КВВГнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5 ТУ16.К180-0 | М | 201,9 |
Кабель КИПЭнг(А)-HF 1х2х0,6 ТУ16.К99-025 | М | 259,6 |
Кабель КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6 ТУ16.К99-0 | М | 251,26 |
Кабель КИПЭнг(А)-HF 3х2х0,6 ТУ16.К99-025 | М | 147,61 |
Кабель КИПЭнг(А)-HF 4х2х0,6 ТУ16.К99-0 | М | 84,14 |
Переключатель С.А.Р.Т. 20кВ/60А delta | ШТ | 2 |
Переключатель 24kV-63A-5P "ANKARA SERAMI | ШТ | 1 |
Переключатель 24kV-150A-5P "ANKARA SERAM | ШТ | 3 |
Магнитопровод 400кВа 380х165 | ШТ | 8 |
Магнитопровод 400кВа 380х85 | ШТ | 8 |
Магнитопровод 630кВа 350х105 | ШТ | 8 |
Магнитопровод 630кВа 350х195 | ШТ | 8 |
Магнитопровод 1000кВа 470х105 | ШТ | 12 |
Магнитопровод 1000 кВа 470х190 | ШТ | 12 |
Ввод ED-N-02 1Kv/250A “CEDASPE” | ШТ | 3 |
Ввод ВСТ-0,5/100 ЭН.1.015.000 ЭНКО | ШТ | 1 |
Ввод в сборе 12 Кв/250А DIN 42531 без | ШТ | 35 |
Ввод 1kV 250A "ANKARA SERAMIK" чертеж 2- | ШТ | 464 |
Ввод 1kV 630A(EN 50386) "ANKARA SERAMIK" | ШТ | 280 |
Ввод 1kV 1000A(EN 50386) "ANKARA SERAMIK | ШТ | 12 |
Ввод 1kV 1800A(EN 50386) "ANKARA SERAMIK | ШТ | 12 |
Ввод 10NF 250A-300мм(HV BUSHING) "ANKAR | ШТ | 30 |
Ввод 5БП.516.819 | ШТ | 6 |
Втулка ИПТВ-1/250 01 ТУ16-757.032-86 | ШТ | 86 |
Втулка ИПТВ-1/400-630 01 ТУ16-757.032-86 | ШТ | 8 |
Втулка ИПТВ-1/1000 01 ТУ16-757.032-86 | ШТ | 7 |
Втулка ИПТВ-1/3150 01 ТУ16-757.032-86 | ШТ | 7 |
Втулка | ШТ | 18 |
Втулка 8АС 210146 | ШТ | 16 |
Втулка | ШТ | 261 |
ЦИЛИНДРЫ ЦСЭФ ВН.Д.105-600 ММ 180,188,80 | КГ | 9,9 |
ЦИЛИНДРЫ ЦСЭФ ВН.Д.105-600 ММ 210,220,80 | КГ | 18 |
Заказать