10. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ ГАЗООЧИСТКИ
Тип |
Выпрямленное напряжение, кВ, ср. | Выпрямленный ток, А | Напряжение питающей сети, В | Пределы регулир. напряжения под нагрузкой, кВ, ср. |
ОПМД-100У1 (Т1) *) ОПМД-250У1 (Т1) *) | 50 |
0,1 | 380 |
12,5 - 50 |
0,25 | ||||
ОПМД-400У1 (Т1) *) | 0,4 | |||
ОПМД-600У1 *) ОПМД-600Т1 *) | 0,6 | |||
ОПМД-1000У1 *) ОПМД-1000Т1 *) | 1,0 | |||
ОПМД-1600У1*) ОПМД-1600Т1 *) | 1,6 | |||
ОПМДА-100-50/80У1 (Т1) | 33/50 |
0,1 | ||
ОПМДА-250-50/80У1(Т1) | 0,25 | |||
ОПМДА-400-50/80У1(Т1) | 0,4 | |||
ОПМДА-600-50/80У1 | 0,6 | |||
ОПМДА-600-50/80Т1 | ||||
ОПМДА-1000-50/80У1 | 1,0 | |||
ОПМДА-1000-50/80Т1 | ||||
ОПМДА-1600-50/80У1 | 1,6 | |||
ОПМДА-1600-50/80Т1 | ||||
АПТД-100-80/110У1(Т1) | 50/70 |
0,1 | ||
АПТД-250-80/110У1 | 0,25 | |||
АПТД-250-80/110Т1 | ||||
АПТД-400-80/110У1 | 0,4 | |||
АПТД-400-80/110Т1 | ||||
АПТД-600-80/110У1 | 0,6 | |||
АПТД-600-80/110Т1 | ||||
АПТД-1000-80/110У1 | 1,0 | |||
АПТД-1000-80/110Т1 | ||||
АПТД-1600-80/110У1 | 1,6 | |||
АПТД-1600-80/110Т1 |