2.15. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ СУХИЕ, В Т.Ч. ПОВЫШЕННОЙ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ, КЛАССА НАПРЯЖЕНИЯ 6 - 20 кВ, В Т.Ч ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ПОДСТАНЦИЙ
Тип |
Номинальная мощность, кВА |
Номинальные напряжения обмоток, кВ | Вид и диапазон регулирования напряжения | Схема и группа соединения обмоток |
Uк, % |
|
ВН | НН | |||||
ТСЗФ-100/10-У3 | 100 | 6,0; 6,3; 10,0; 10,5 |
0,4; 0,23 |
ПБВ ± 2 х 2,5% |
Д/Ун-11 |
6 |
ТСЗФ-160/10-У3 | 160 | |||||
ТСЗФ-250/10-У3 | 250 | |||||
ТСЗ-250/10-У3 | 250 | 10,0 | 0,23 | 5,5 | ||
ТСЗФ-400/10-У3 | 400 | 6,0; 6,3; 10,0; 10,5 | 0,4; 0,23 | 6 |
||
ТСЗФ-630/10-У3 | 630 | 6,0; 6,3; 10,0; 10,5 | 0,4 | Д/Ун-11; У/Ун-0 | ||
10,5 | 0,23 | Д/Ун-11 | ||||
ТСЗФС-630/10-У3 | 630 | 10,0 | 0,4 | У/Ун-0 | 8 |
|
Д/Ун-11 | ||||||
ТСЗ-630/10-У3 | 630 | 6,0; 6,3; 10,0; 10,5 | 0,4 |
У/Ун-0; Д/Ун-11 |
6 | |
ТСЗФ-1000/10-У3 | 1000 | |||||
ТСЗФС-1000/10-У3 | 1000 | 6,0; 6,3; 10,0 | 8 | |||
ТСЗФС-1000/10-Т3 | 6,3 | Д/Ун-11 | ||||
ТСЗ-1000/10-У3 | 1000 | 6,0; 6,3; 10,0; 10,5 | 0,4; 0,69 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | 6 | |
ТСЗ-1000/10-УХЛ4 | 1000 | 10,0 | 0,4 | Д/Ун-11 | 5,5 | |
ТСЗС-1000/6-У3 | 1000 | 6,3 | 8 | |||
ТСЗС-1000/10-У3 | 1000 | 6,0; 6,3; 10,0; 10,5 | 0,4; 0,69 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | ||
ТСЗФ-1250/10-У3 | 1250 | 10,5 | 0,4 | Д/Ун-11 | 6 |
|
У/Ун-0 | ||||||
ТСЗФ-1600/10-У3 | 1600 | 6,0; 6,3; 10,0; 10,5 | 0,4; 0,69 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | ||
ТСЗ-1600/10-У3 | 0,4 | |||||
ТСЗФС-1600/10-У3 | 1600 | 3,15 | 0,4 | У/Ун-0 | 8 |
|
ТСЗФ-630/20-У3 | 630 | 20 |
0,4 |
Д/Ун-11 |
||
ТСЗФ-1000/20-У3 | 1000 | |||||
ТСЗФ-1600/20-У3 | 1600 |