4.3. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТРЕХФАЗНЫЕ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЕ БЕЗ ВОЗБУЖДЕНИЯ, ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ПО МОСТОВОЙ СХЕМЕ В СИСТЕМЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Тип |
Номинальная мощность, кВА |
Номинальные напряжения обмоток, В |
Схема и группа соединения обмоток |
|
cетевой обмотки | вентильной обмотки | |||
ТСП-63/0,7-УХЛ4 (04) *) | 48 | 380 | 60,6 | У/Д-11 |
105 | У/У-0 | |||
ТСП-100/0,7-УХЛ4 (04) *) | 75 | 380 | 60,6 | У/Д-11 |
105 | У/У-0 | |||
ТСЗП-63/0,7-УХЛ4 (04) *) | 48 | 380 | 60,6 | У/Д-11 |
105 | У/У-0 | |||
ТСЗП-100/0,7-УХЛ4 (04) *) | 75 | 380 | 60,6 | У/Д-11 |
105 | У/У-0 |
* - Класс нагревостойкости изоляции для умеренного климата - «F», для тропического - «Н» по ГОСТ 8865-87.