8.16. СУХИЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ФАЗ НЕРАЗБОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 6 - 15 кВ
Тип |
Угол между выводами, градус | Напряжение сети, кВ |
Номинальный ток, А |
Номинальное индуктивное сопротивление, Ом | Ток электродинам. стойкости, кА |
Ток термической стойкости, | |
с | кА | ||||||
РТСТ-6-50-0,9 У3 | 0 | 6,0 | 50 | 0,9 | 3 | 3 | 1,2 |
РТСТ-6-200-2,0 У3 | 0 | 6,3 | 200 | 2,0 | 4,3 | 3 | 1,7 |
РТСТ-6-500-0,5 У3 | 180 | 6,3 | 500 | 0,5 | 16,4 | 3 | 6,4 |
РТСТ-6-630-0,4 У3 |
0 | 6,3 |
630 |
0,4 |
25,0 |
1 |
9,5 |
90 | |||||||
180 | |||||||
РТСТ-6-1000-0,22 У3 | 0, 60, 180, 240 | 6,3 | 1000 | 0,22 | 49,0 | 6 | 19,0 |
РТСТ-10-200-1,3 У3 | 180 | 10,5 | 200 | 1,3 | 10,8 | 3 | 4,24 |
РТСТ-10-250-0,87 У3 |
0 | 10,5 |
250 |
0,87 |
20,5 |
3 |
8,0 |
180 | |||||||
270 | |||||||
РТСТ-10-630-0,4 У3 | 90 | 10,5 | 630 | 0,4 | 32,0 | 3 | 12,6 |
РТСТ-10-1000-0,14 У3 | 90 | 10,5 | 1000 | 0,14 | 63,0 | 3 | 24,6 |
РТСТ-10-1000-0,35 У3 | 0, 90, 180, 270 | 10,5 | 1000 | 0,35 | 37,0 | 6 | 14,6 |
РТСТ-10-1000-0,45 У3 | 0, 90, 180, 270 | 10,5 | 1000 | 0,45 | 35,5 | 6 | 14,1 |
РТСТ-10-1000-0,56 У3 | 0, 90, 180, 270 | 10,5 | 1000 | 0,56 | 24,0 | 6 | 9,4 |
РТСТ-10-1000-0,96 У3 | 0, 90, 180, 270 | 10,5 | 1000 | 0,96 | 14,7 | 3 | 5,75 |
РТСТ-10-1500-0,31 У3 | 180 | 10,5 | 1500 | 0,31 | 41,0 | 3 | 14,7 |
РТСТ-10-1600-0,35 У3 | 90 | 10,5 | 1600 | 0,35 | 37,0 | 6 | 14,7 |
РТСТ-15-250-0,87 У3 |
0 | 15,75 |
250 |
0,87 |
20,5 |
3 |
8,0 |
180 | |||||||
270 |